湖南高考467分能上什么大学,历史类可以上哪些大学

2023-09-25 10:38

对广大高考生而言,湖南高考结束后就意味着面临填报志愿,但是到时候再考虑报考院校就已经来不及了,新高考网帮大家提前准备好了关于湖南高考467分能上什么大学,历史类2023年可以上哪些大学的名单,希望大家在填报志愿时有帮助。

一、湖南高考历史467分左右能上哪些大学

由高考升学网提供的电子版湖南高考志愿填报指南一书,大家可以清楚的知道湖南高考历史467分左右能上的大学名单具体有汉江师范学院、海南热带海洋学院、吉林工商学院、河北科技工程职业技术大学、成都东软学院、广西中医药大学赛恩斯新医药学院、西南财经大学天府学院、广东外语外贸大学南国商学院、重庆工商大学派斯学院、西安培华学院、南京理工大学泰州科技学院、常州大学怀德学院、文华学院、云南大学滇池学院、云南经济管理学院、广东白云学院、广州华立学院、北京邮电大学世纪学院、广州城市理工学院、沈阳工学院等。

二、湖南高考467分历史类能上的大学名单统计表

http://www.qyei.com
序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 天津医科大学(历史+化学和生物) 公办 2022 历史(本科) 湖南 471 44473
2 湖南工业大学(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 461 51499
3 湖南工业大学(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 462 50808
4 湖南工业大学(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 475 41682
5 湖南工业大学(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 477 40340
6 华北理工大学(历史+不限) 公办 2022 历史(专科) 湖南 465 48694
7 海南医学院(历史+化学) 公办 2022 历史(本科) 湖南 471 44473
8 吉首大学(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 475 41682
9 吉首大学(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 476 41017
10 福建农林大学(历史+(化学或生物)) 公办 2022 历史(本科) 湖南 468 46532
11 吉林师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 473 43069
12 长春师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 464 49377
13 咸阳师范学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 461 51499
14 西安文理学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 475 41682
15 内蒙古师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 467 47258
16 陕西学前师范学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 477 40340
17 沈阳师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 474 42362
18 湖南文理学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 468 46532
19 湖南文理学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 468 46532
20 湖南文理学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 472 43774
21 湖南文理学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 475 41682
22 景德镇陶瓷大学(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 465 48694
23 湖南科技学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 463 50084
24 湖南科技学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 464 49377
25 湖南科技学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 471 44473
26 湖南科技学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 471 44473
27 湖南科技学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 471 44473
28 湖南科技学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 475 41682
29 湖南科技学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 476 41017
30 湖南科技学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 477 40340
31 湖南科技学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 477 40340
32 岭南师范学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 471 44473
33 渭南师范学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 474 42362
34 汉江师范学院(历史+不限) 公办 2022 历史(专科) 湖南 459 52916
35 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 463 50084
36 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 463 50084
37 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 466 47979
38 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 466 47979
39 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 466 47979
40 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 468 46532
41 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 473 43069
42 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 473 43069
43 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 473 43069
44 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 474 42362
45 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 474 42362
46 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 475 41682
47 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 475 41682
48 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 476 41017
49 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 476 41017
50 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 476 41017
51 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 477 40340
52 湖南中医药大学湘杏学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 469 45861
53 湖南中医药大学湘杏学院(历史+(化学或生物)) 民办 2022 历史(本科) 湖南 471 44473
54 山西农业大学(历史+化学) 公办 2022 历史(本科) 湖南 470 45157
55 海南热带海洋学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 467 47258
56 邵阳学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 460 52207
57 邵阳学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 461 51499
58 邵阳学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 463 50084
59 邵阳学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 473 43069
60 邵阳学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 476 41017
61 邵阳学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 476 41017
62 邵阳学院(历史+化学)公办 2022 历史(本科) 湖南 477 40340
63 邵阳学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 477 40340
64 信阳师范学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 477 40340
65 南京审计大学金审学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 477 40340
66 莆田学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 463 50084
67 浙江万里学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 469 45861
68 吉林工商学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 476 41017
69 商洛学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 463 50084
70 湖南人文科技学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 477 40340
71 昆明医科大学海源学院(历史+化学) 民办 2022 历史(本科) 湖南 463 50084
72 昆明医科大学海源学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 474 42362
73 河北科技工程职业技术大学(历史+化学) 公办 2022 历史(本科) 湖南 476 41017
74 衡阳师范学院南岳学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 474 42362
75 衡阳师范学院南岳学院(历史+(化学或地理)) 民办 2022 历史(本科) 湖南 476 41017
76 衡阳师范学院南岳学院(历史+思想政治) 民办 2022 历史(本科) 湖南 476 41017
77 电子科技大学成都学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 472 43774
78 呼伦贝尔学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 473 43069
79 湖南科技大学潇湘学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 476 41017
80 四川外国语大学成都学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 477 40340
81 东南大学成贤学院(历史+化学) 民办 2022 历史(本科) 湖南 474 42362
82 桂林旅游学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 473 43069
83 新疆农业大学(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 473 43069
84 北京城市学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 469 45861
85 天津外国语大学滨海外事学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 473 43069
86 南京邮电大学通达学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 476 41017
87 扬州大学广陵学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 476 41017
88 新疆科技学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 477 40340
89 成都东软学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 468 46532
90 南京航空航天大学金城学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 475 41682
91 南宁师范大学师园学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 475 41682
92 南宁师范大学师园学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 475 41682
93 石家庄铁道大学四方学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 476 41017
94 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 474 42362
95 南京财经大学红山学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 473 43069
96 福建师范大学协和学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 462 50808
97 福建师范大学协和学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 476 41017
98 西南财经大学天府学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 471 44473
99 西南财经大学天府学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 472 43774
100 新疆艺术学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 477 40340
101 重庆外语外事学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 471 44473
102 北京中医药大学东方学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 475 41682
103 重庆对外经贸学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 474 42362
104 长江大学文理学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 476 41017
105 湖南文理学院芙蓉学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 471 44473
106 湖南文理学院芙蓉学院(历史+思想政治) 民办 2022 历史(本科) 湖南 474 42362
107 武汉学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 476 41017
108 湘潭大学兴湘学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 477 40340
109 四川大学锦江学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 474 42362
110 湖北大学知行学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 476 41017
111 南京工业大学浦江学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 474 42362
112 吉首大学张家界学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 466 47979
113 吉首大学张家界学院(历史+化学) 民办 2022 历史(本科) 湖南 468 46532
114 南华大学船山学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 472 43774
115 中原科技学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 477 40340
116 河北工程大学科信学院(历史+化学) 民办 2022 历史(本科) 湖南 468 46532
117 湖南工业大学科技学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 464 49377
118 广东外语外贸大学南国商学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 467 47258
119 南昌航空大学科技学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 474 42362
120 湘潭理工学院(历史+地理) 民办 2022 历史(本科) 湖南 461 51499
121 湘潭理工学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 462 50808
122 上海杉达学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 458 53599
123 上海杉达学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 467 47258
124 重庆工商大学派斯学院(历史+(化学或地理)) 民办 2022 历史(本科) 湖南 470 45157
125 重庆工商大学派斯学院(历史+(思想政治或地理)) 民办 2022 历史(本科) 湖南 473 43069
126 青海大学昆仑学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 471 44473
127 三江学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 477 40340
128 三峡大学科技学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 473 43069
129 武汉生物工程学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 474 42362
130 吉林外国语大学(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 473 43069
131 西安培华学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 472 43774
132 西安培华学院(历史+思想政治) 民办 2022 历史(本科) 湖南 477 40340
133 南京理工大学泰州科技学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 476 41017
134 江西财经大学现代经济管理学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 475 41682
135 湖南理工学院南湖学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 465 48694
136 湖南理工学院南湖学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 466 47979
137 武汉文理学院(历史+化学) 民办 2022 历史(本科) 湖南 472 43774
138 贵州黔南科技学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 474 42362
139 北京科技大学天津学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 476 41017
140 湖南农业大学东方科技学院(历史+(化学或生物)) 民办 2022 历史(本科) 湖南 473 43069
141 湖南农业大学东方科技学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 474 42362
142 天津财经大学珠江学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 469 45861
143 无锡太湖学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 469 45861
144 成都理工大学工程技术学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 473 43069
145 广州商学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 461 51499
146 广州商学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 474 42362
147 江西农业大学南昌商学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 471 44473
148 福州大学至诚学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 474 42362
149 燕京理工学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 465 48694
150 贵州黔南经济学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 472 43774
151 贵州黔南经济学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 475 41682
152 西安思源学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 470 45157
153 重庆城市科技学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 470 45157
154 浙江工业大学之江学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 469 45861
155 南昌大学科学技术学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 473 43069
156 聊城大学东昌学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 474 42362
157 湖北恩施学院(历史+化学) 民办 2022 历史(本科) 湖南 457 54316
158 郑州工商学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 475 41682
159 广州软件学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 466 47979
160 常州大学怀德学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 470 45157
161 广西民族大学相思湖学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 466 47979
162 南宁学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 475 41682
163 天津商业大学宝德学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 474 42362
164 西京学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 460 52207
165 文华学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 475 41682
166 厦门华厦学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 464 49377
167 湖北工程学院新技术学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 474 42362
168 武汉体育学院体育科技学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 472 43774
169 武汉晴川学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 465 48694
170 汉口学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 471 44473
171 武汉城市学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 473 43069
172 天津理工大学中环信息学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 471 44473
173 大连财经学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 457 54316
174 湖北经济学院法商学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 475 41682
175 西安外事学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 462 50808
176 重庆移通学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 469 45861
177 湖南工程学院应用技术学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 463 50084
178 武汉工程大学邮电与信息工程学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 468 46532
179 西安交通工程学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 467 47258
180 西安科技大学高新学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 467 47258
181 仰恩大学(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 468 46532
182 厦门工学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 458 53599
183 南昌理工学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 465 48694
184 山西晋中理工学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 476 41017
185 昆明理工大学津桥学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 466 47979
186 昆明理工大学津桥学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 472 43774
187 北海艺术设计学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 468 46532
188 黄河科技学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 470 45157
189 成都银杏酒店管理学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 465 48694
190 上海师范大学天华学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 461 51499
191 宁波财经学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 466 47979
192 中南林业科技大学涉外学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 468 46532
193 宁波大学科学技术学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 477 40340
194 武汉工商学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 474 41683
195 昆明文理学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 474 42362
196 武汉华夏理工学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 475 41682
197 福建农林大学金山学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 467 47258
198 湖北工业大学工程技术学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 469 45861
199 西安翻译学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 458 53599
200 贵阳人文科技学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 472 43774
201 云南大学滇池学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 467 47258
202 昆明城市学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 475 41682
203 绵阳城市学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 469 45861
204 宁夏理工学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 475 41682
205 武汉东湖学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 465 48694
206 福州外语外贸学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 458 53599
207 南通理工学院(历史+化学) 民办 2022 历史(本科) 湖南 458 53599
208 南通理工学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 468 46532
209 青岛城市学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 463 50084
210 新疆天山职业技术大学(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 462 50808
211 天津仁爱学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 469 45861
212 河北科技学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 467 47258
213 陕西国际商贸学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 463 50084
214 广东培正学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 460 52207
215 江西科技学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 459 52916
216 延安大学西安创新学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 464 49377
217 南昌工学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 462 50808
218 南昌工学院(历史+思想政治) 民办 2022 历史(本科) 湖南 472 43774
219 吉利学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 472 43774
220 青岛工学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 457 54316
221 南昌交通学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 465 48694
222 南昌交通学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 469 45861
223 西安工商学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 462 50808
224 华北理工大学轻工学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 463 50084
225 广州新华学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 467 47258
226 广州新华学院(历史+(生物或地理)) 民办 2022 历史(本科) 湖南 467 47258
227 云南经济管理学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 466 47979
228 广州应用科技学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 465 48694
229 武昌工学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 472 43774
230 湖南应用技术学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 458 53599
231 广东白云学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 465 48694
232 东莞城市学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 461 51499
233 保定理工学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 466 47979
234 三亚学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 459 52916
235 三亚学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 469 45861
236 三亚学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 470 45157
237 武汉工程科技学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 458 53599
238 浙江越秀外国语学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 457 54316
239 广州华立学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 461 51499
240 重庆机电职业技术大学(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 461 51499
241 武汉纺织大学外经贸学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 465 48694
242 柳州工学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 467 47258
243 西安明德理工学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 459 52916
244 江西服装学院(历史+化学) 民办 2022 历史(本科) 湖南 462 50808
245 江西服装学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 466 47979
246 云南艺术学院文华学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 468 46532
247 沈阳城市学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 463 50084
248 北京邮电大学世纪学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 462 50808
249 广东科技学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 475 41682
250 北京工业大学耿丹学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 465 48694
251 广东理工学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 457 54316
252 广东理工学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 461 51499
253 桂林信息科技学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 461 51499
254 广州城市理工学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 472 43774
255 丽江文化旅游学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 463 50084
256 湛江科技学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 463 50084
257 南宁理工学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 463 50084
258 大连东软信息学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 458 53599
259 西安汽车职业大学(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 460 52207
260 江西应用科技学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 461 51499
261 陕西科技大学镐京学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 461 51499
262 广州工商学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 462 50808
263 银川科技学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 463 50084
264 长春光华学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 470 45157
265 荆州学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 460 52207
266 青岛恒星科技学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 459 52916
267 北京工商大学嘉华学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 460 52207
268 辽宁理工学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 459 52916
269 哈尔滨信息工程学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 463 50084
270 沈阳城市建设学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 457 54316
271 沈阳工学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 465 48694
272 长春电子科技学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 460 52207
273 湖南软件职业技术大学(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 458 53599
274 长春工业大学人文信息学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 457 54316
275 长春大学旅游学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 458 53599
276 深圳职业技术学院(历史+不限) 公办 2022 历史(专科) 湖南 465 48694
277 广东轻工职业技术学院(历史+不限) 公办 2022 历史(专科) 湖南 462 50808
278 杭州职业技术学院(历史+不限) 公办 2022 历史(专科) 湖南 457 54316

三、近三年湖南高考历史467分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 天津医科大学(历史+化学和生物) 公办 2022 历史(本科) 湖南 471 44473
2 湖南工业大学(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 461 51499
3 湖南工业大学(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 462 50808
4 湖南工业大学(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 475 41682
5 湖南工业大学(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 477 40340
6 华北理工大学(历史+不限) 公办 2022 历史(专科) 湖南 465 48694
7 海南医学院(历史+化学) 公办 2022 历史(本科) 湖南 471 44473
8 吉首大学(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 475 41682
9 吉首大学(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 476 41017
10 福建农林大学(历史+(化学或生物)) 公办 2022 历史(本科) 湖南 468 46532
11 吉林师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 473 43069
12 长春师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 464 49377
13 咸阳师范学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 461 51499
14 西安文理学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 475 41682
15 内蒙古师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 467 47258
16 陕西学前师范学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 477 40340
17 沈阳师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 474 42362
18 湖南文理学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 468 46532
19 湖南文理学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 468 46532
20 湖南文理学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 472 43774
21 湖南文理学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 475 41682
22 景德镇陶瓷大学(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 465 48694
23 湖南科技学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 463 50084
24 湖南科技学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 464 49377
25 湖南科技学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 471 44473
26 湖南科技学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 471 44473
27 湖南科技学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 471 44473
28 湖南科技学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 475 41682
29 湖南科技学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 476 41017
30 湖南科技学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 477 40340
31 湖南科技学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 477 40340
32 岭南师范学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 471 44473
33 渭南师范学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 474 42362
34 汉江师范学院(历史+不限) 公办 2022 历史(专科) 湖南 459 52916
35 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 463 50084
36 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 463 50084
37 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 466 47979
38 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 466 47979
39 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 466 47979
40 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 468 46532
41 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 473 43069
42 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 473 43069
43 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 473 43069
44 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 474 42362
45 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 474 42362
46 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 475 41682
47 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 475 41682
48 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 476 41017
49 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 476 41017
50 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 476 41017
51 怀化学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 477 40340
52 湖南中医药大学湘杏学院(历史+不限) 民办 2022 历史(本科) 湖南 469 45861
53 湖南中医药大学湘杏学院(历史+(化学或生物)) 民办 2022 历史(本科) 湖南 471 44473
54 山西农业大学(历史+化学) 公办 2022 历史(本科) 湖南 470 45157
55 海南热带海洋学院(历史+不限) 公办 2022 历史(本科) 湖南 467 47258
